Plaanid ja hinnad
| ERAMU | ÜLDPIND | TOAD | HIND |
|---|---|---|---|
| Kuuseheki 1 | 191 m2 | 4 | 394 000 € |
| Kuuseheki 2 | 191 m2 | 4 | 394 000 € |
| Kuuseheki 3 | 222.4 m2 | 4 | BRONEERITUD |
| Kuuseheki 4 | 222.4 m2 | 4 | BRONEERITUD |
| Kuuseheki 5 | 222.4 m2 | 4 | BRONEERITUD |
| Kuuseheki 7 | 225.3 m2 | 4 | 449 000 € |
| Kuuseheki 8 | 225.3 m2 | 4 | 459 000 € |
| Kuuseheki 9 | 225.3 m2 | 4 | 449 000 € |
Peagi lisanduvad müüki eramud aadressidel Kuuseheki tn 10 – Kuuseheki tn 18! KÜSI PAKKUMIST!
Ridaelamud
Kuuseheki tn 31
Peagi lisanduvad müüki ridaelamud Kuuseheki tn 25, Kuuseheki tn 27 ja Kuuseheki tn 29!
Paarismajad
| ELAMU | HIND |
|---|---|
| Kuuseheki 20-1 / 20-2 | 349 000 € |
| Kuuseheki 21-1 / 21-2 | 349 000 € |
| Kuuseheki 22-1 / 22-2 | 349 000 € |
| Kuuseheki 23-1 / 23-2 | 349 000 € |
| Kuuseheki 24-1 / 24-2 | 349 000 € |
| Kuuseheki 26-1 / 26-2 | 349 000 € |
| Kuuseheki 28-1 / 28-2 | 349 000 € |
| Kuuseheki 30-1 / 30-2 | 349 000 € |
Valmimisaeg on alates 6 kuud pärast broneerimist.